主な学会発表実績
開催月 | 学会・研修会名 | 演題名 |
---|---|---|
2023年6月 | 第98回日本医療機器学会大会 | ・無線LANの電波環境調査 ・臨床工学技士の器械出し業務の現状 ~タスクシフト/シェア~ |
2023年6月 | 第25回日本医療マネジメント学会学術総会 | ・病院内における電池評価 |
2023年7月 | 第21回日本高気圧環境・潜水医学会 教育集会 | ・安全管理と事故対策 |
2023年9月 | 第34回九州中四国ハイパーサーミア研究会 | ・ハイパーサーミアにおける体組成からみた出力評価 ・サーモトロンRF8のフレームについての検討 |
2023年9月 | 第33回日本臨床工学会 | ・当院における医療安全管理部門への関わり ~専任医療安全管理者3年間の奮闘と今後の展望~ ・当院における医療ガス安全管理の今後の展望 |
2023年9月 | e-CARTセミナー | ・戸畑共立病院の腹水濾過濃縮再静注法 |
2023年9月 | 第57回日本高気圧環境・潜水医学会 | ・アクリル製第一種装置に使用可能な消毒剤の検討 ・高気圧酸素治療に対する看護師のアンケート調査 |
2023年10月 | 第25回北九州内視鏡外科研究会 | ・臨床工学技士のタスクシフト/シェアについて |
2023年11月 | 第18回九州・沖縄臨床工学会 | ・臨床工学技士における医療安全のかかわり~RRSや電波管理~ ・ライトガイドケーブルの点検方法の検討 |
2023年11月 | 第18回医療の質安全学会学術集会 | ・MACTによる無駄鳴りアラーム減少の取り組み |
2024年3月 | 第51回日本集中治療医学会学術集会 | ・臨床工学技士のRRSへの関わり(石丸) |
取得資格・認定 2024年4月現在
学会・研修会名 | 取得者数 |
---|---|
修士(保健科学) | 1名 |
高気圧酸素治療専門臨床工学技士 | 1名 |
高気圧酸素治療専門技師 | 6名 |
臨床高気圧酸素治療装置操作技師 | 9名 |
ハイパーサーミア認定技師 | 1名 |
3学会合同呼吸療法認定士 | 6名 |
消化器内視鏡技師 | 2名 |
小腸カプセル内視鏡読影支援技師 | 2名 |
透析技術認定士 | 2名 |
医療情報コミュニケータ | 1名 |
臨床ME専門認定士 | 3名 |
第1種滅菌技士 | 1名 |
第2種滅菌技士 | 4名 |
認定臨床実習指導者 | 2名 |
日本DMAT隊員 | 1名 |
特定高圧ガス取扱主任者 | 1名 |
2級ボイラー技士 | 2名 |
周術期管理チーム認定臨床工学技士 | 2名 |
高気圧酸素治療 疾患別内訳(件)
疾患別内訳 | 2023年度 |
---|---|
放射線又は抗癌剤と併用される悪性腫瘍 | 2214 |
放射線障害 | 365 |
腸閉塞 | 616 |
コンパートメント症候群/圧挫症候群 | 361 |
ガス壊疽/壊死性筋膜炎 | 73 |
脳梗塞 | 615 |
難治性潰瘍を伴う末梢循環障害 | 593 |
骨髄炎 | 404 |
脊髄神経疾患 | 316 |
皮膚移植 | 237 |
急性一酸化炭素中毒 | 2 |
その他 | 241 |
合計 | 6037 |
ハイパーサーミア 部位別内訳(件)
血液浄化療法 手技別内訳(件)
疾患別内訳 | 2023年度 | |
---|---|---|
浅在部 | 271 | |
深 在 部 |
胸部領域 | 556 |
腹部領域 | 894 | |
骨盤領域 | 211 | |
その他 | 19 | |
合計 | 1951 |
疾患別内訳 | 2023年度 |
---|---|
人工腎臓 | 6341 |
胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 54 |
持続緩除式血液濾過 | 32 |
血球成分除去療法 | 170 |
経皮的血管形成術(PTA) | 5 |
消化器内視鏡 手技別内訳(件)
疾患別内訳 | 2023年度 | |
---|---|---|
検査 | 上部消化管内視鏡 | 3360 |
下部消化器内視鏡 | 1128 | |
治療 | 内視鏡的狭窄部拡張術 | 35 |
内視鏡的胃・食道静脈瘤治療 (EVL・EIS) |
6 | |
粘膜下層剥離術(ESD) | 88 | |
内視鏡的消化管止血術 | 117 | |
胃ろう造設術 | 40 | |
粘膜切除術(EMR) | 681 | |
胆管・膵管系内視鏡 (ERCP・EST・ERBD等) |
187 | |
小腸内視鏡(DBE) | 45 | |
カプセル内視鏡 (パテンシーカプセル含む) |
80 | |
内視鏡的消化管ステント留置術 | 22 | |
内視鏡的消化管異物除去 | 22 | |
その他 (イレウスチューブ、捻転解除等) |
54 | |
合計 | 5865 |
医療機器定期点検台数(台)
疾患別内訳 | 2023年度 |
---|---|
人工呼吸器 | 23 |
除細動器 | 9 |
輸液ポンプ | 174 |
シリンジポンプ | 91 |
生体情報モニタ | 118 |
生体情報モニタ用送信機 | 77 |
深部静脈血栓予防ポンプ | 28 |
低圧持続吸引器 | 12 |
超音波ネブライザ | 42 |
経腸栄養用輸液ポンプ | 33 |
合計 | 607 |
医療機器修理件数(台)
疾患別内訳 | 2023年度 |
---|---|
人工呼吸器 | 11 |
除細動器 | 0 |
輸液ポンプ | 16 |
シリンジポンプ | 32 |
生体情報モニタ | 83 |
生体情報モニタ用送信機 | 20 |
パルスオキシメータ | 10 |
深部静脈血栓予防ポンプ | 29 |
低圧持続吸引器 | 13 |
超音波ネブライザー | 8 |
経腸栄養用輸液ポンプ | 25 |
超音波骨折治療装置 | 2 |
その他 | 61 |
合計 | 310 |
医療機器安全研修会(名)
研修項目別 | 2023年度 | |
---|---|---|
イ|ラ|ニング | 医療ガスについて | 613 |
安全な滅菌機材を提供するための注意事項 | 388 | |
バスキュラーアクセスについて | 380 | |
内視鏡について | 517 | |
高気圧酸素治療について | 411 | |
電波利用について | 601 | |
透析について | 390 | |
医療機器について | 374 | |
輸液ポンプについて | 387 | |
集合型研修 | 一次救命処置研修会 | 268 |
新規採用機器研修会 | 78 | |
新規入職者対象 医療機器者研修会 | 23 | |
経験者対象 医療機器者研修会 | 4 | |
部署対象研修会 | 97 | |
合計 | 4531 |