■主な学会発表実績
開催月 | 学会・研修会名 | 演題名 |
---|---|---|
2019年5月 | 第1回九州・山口トモセラピーユーザーズフォーラム | トモセラピーならではの症例報告 |
2019年6月 | 第8回TomoTherapyセミナー2019 | モンテカルロ輸送計算を用いた遮蔽申請のメリット |
2019年10月 | 第47回日本放射線技術学会秋季学術大会 | 持続回転ガントリ型リニアックのための使用時間管理ソフトの開発 |
2019年11月 | 日本放射線腫瘍学会 第32回学術大会 | 前立腺癌放射線治療に対するハイドロゲルスペーサの拡張幅の検討 |
2020年2月 | 第2回九州・山口トモセラピーユーザーズフォーラム | モンテカルロ輸送計算を用いた遮蔽申請のメリット Precisionへアップグレードの利点と課題 |
■取得資格・認定 2020年4月現在
学会・研修会名 | 取得者数 |
---|---|
放射線治療専門放射線技師 | 6名 |
品質管理士 | 6名 |
医学物理士 | 1名 |
第1種放射線取扱主任者 | 2名 |
臨床実習指導教員 | 1名 |
■各業務実績
名称 | 2019年度 |
---|---|
放射線治療患者数 | 606 |
IMRT(強度変調放射線治療) | 189 |
定位放射線治療(頭・頚部) | 133 |
定位放射線治療(肺・肝) | 33 |
定位放射線治療(前立腺) | 47 |
前立腺密封小線源治療 | 48 |