- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 68 | 71 | 88 | 173 | 353 | 753 | 1482 | 1283 | 605 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 180 | 23.35 | 21.11 | 32.78 | 86.92 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 66 | 9.53 | 8.94 | 6.06 | 75.83 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 64 | 14.92 | 13.61 | 18.75 | 83.72 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 47 | 24.62 | 17.54 | 38.30 | 88.26 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 45 | 6.73 | 7.76 | 0.00 | 74.20 |
高齢者の肺炎や胆管炎、尿路感染症を主に行っており、悪性腫瘍の治療も行われています。高齢者が多いため、在院日数がやや長くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 113 | 24.03 | 26.42 | 88.50 | 85.95 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 あり | 53 | 6.62 | 7.60 | 9.43 | 76.87 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 51 | 12.49 | 20.09 | 84.31 | 83.25 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 19.31 | 22.44 | 77.14 | 75.83 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 34 | 13.53 | 19.98 | 85.29 | 81.56 |
高齢者に多い骨折の治療を主に行っています。早期にリハビリに移行できるよう努めています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 33 | 17.27 | 20.28 | 57.58 | 69.48 | |
040040xx9902xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 25 | 13.28 | 20.04 | 12.00 | 73.32 | |
110050xx97x00x | 後腹膜疾患 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 22 | 2.45 | 7.96 | 4.55 | 64.00 | |
03001xxx99x31x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 あり | 21 | 29.48 | 40.18 | 14.29 | 74.29 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 18 | 5.11 | 8.65 | 0.00 | 78.50 |
5大がんに加え転移性骨腫瘍や膵臓・脾臓などの悪性腫瘍の治療が最新の医療機器で行われています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 29 | 6.83 | 6.93 | 3.45 | 63.21 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 27 | 13.63 | 15.40 | 3.70 | 73.81 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 21 | 2.00 | 2.66 | 0.00 | 65.24 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 あり | 17 | 21.41 | 24.61 | 11.76 | 77.24 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 17 | 13.94 | 18.05 | 0.00 | 70.76 |
腹腔鏡手術、静脈瘤などの血管外科手術、悪性腫瘍手術が多く行われています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 73 | 9.07 | 25.08 | 0.00 | 72.66 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 57 | 2.14 | 2.45 | 0.00 | 70.46 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 52 | 2.08 | 2.71 | 0.00 | 70.58 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 21 | 5.10 | 6.85 | 4.76 | 78.33 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | 19 | 3.95 | 4.01 | 0.00 | 71.05 |
前立腺がんの密封小線源治療・サイバーナイフ治療等の放射線治療を主に行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 56 | 12.98 | 17.14 | 33.93 | 66.77 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 15.68 | 15.97 | 40.91 | 74.45 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 10.94 | 7.33 | 23.53 | 71.29 | |
160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 あり | 14 | 33.29 | 20.19 | 64.29 | 80.07 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 18.86 | 10.14 | 42.86 | 82.57 |
脳腫瘍のサイバーナイフ治療や脳血管障害の治療が多く行われています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 32 | 2.66 | 2.90 | 0.00 | 73.81 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 15 | 2.40 | 4.50 | 0.00 | 60.07 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 11 | 4.18 | 5.29 | 0.00 | 58.64 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 46.13 | – | – | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 4.72 | – | – |
眼瞼下垂や皮下・軟部腫瘍の治療が主に行われています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 40 | 2.08 | 2.63 | 5.00 | 77.88 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | – | – | 5.80 | – | – | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | – | – | 8.05 | – | – | |
020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術 片眼 | – | – | 8.97 | – | – | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | – | – | 5.07 | – | – |
高齢者の患者さんの白内障治療(水晶体再建術)が多く行われています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 41 | – | 11 | 26 | – | 38 | 1 | 8 |
大腸癌 | 15 | 20 | 11 | 12 | – | 46 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | 19 | 1 | 8 | ||
肺癌 | – | – | 12 | 54 | 1 | 8 | ||
肝癌 | – | – | – | – | – | 30 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は地域がん診療連携拠点病院として、5大癌を中心に癌に対する幅広い治療を行っています。放射線治療装置としてリニアック、サイバーナイフM6、トモセラピー、前立腺密封小線源装置などの最新医療機器の導入や多くの診療実績をもつ専門医によるチーム医療によって症状に応じた精度の高い治療を提供します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 12.09 | 59.18 |
中等症 | 58 | 16.90 | 82.50 |
重症 | – | – | – |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
高齢者の中等の誤嚥性肺炎が大部分を占めています。昨年に比べて重症・超重症患者数が減少しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 116 | 24.21 | 79.83 | 55.47 |
その他 | 12 | 14.92 | 82.08 | 3.91 |
3日以内に治療を開始した患者さんが大部分を占めています。リハビリテーション病院との連携により、リハビリも含めた総合的な治療管理が可能です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 99 | 1.64 | 18.81 | 77.78 | 83.89 | |
K069-2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 78 | 1.46 | 5.32 | 11.54 | 71.01 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 43 | 1.21 | 17.30 | 76.74 | 75.63 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 41 | 3.41 | 13.56 | 29.27 | 73.00 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 36 | 5.61 | 20.83 | 91.67 | 84.67 |
骨折観血的手術やTFCCの部分切除・縫合手術、下肢の人工骨頭挿入術・人口膝関節置換術が多く行われています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 2.16 | 9.75 | 14.04 | 74.30 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 44 | 0.00 | 5.82 | 0.00 | 74.64 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 0.49 | 7.51 | 10.81 | 75.76 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 36 | 4.58 | 5.11 | 8.33 | 75.31 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 34 | 4.12 | 10.38 | 14.71 | 81.38 |
内視鏡手術が多く行われています。患者さんの高齢化が進み、低侵襲である内視鏡治療が求められているため、内視鏡治療に力を入れています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 41 | 1.22 | 6.93 | 7.32 | 65.46 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 39 | 2.28 | 13.44 | 7.69 | 74.41 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 29 | 0.86 | 2.28 | 0.00 | 66.86 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 21 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 65.24 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 16 | 0.56 | 3.69 | 0.00 | 41.94 |
腹腔鏡下手術が多く行われているほか、がん治療のためのカテーテル設置や血管外科手術症例もあります。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 64 | 1.42 | 6.02 | 4.69 | 70.45 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 55 | 4.07 | 5.35 | 12.73 | 66.47 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 12 | 5.75 | 13.67 | 8.33 | 60.08 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 10 | 9.00 | 29.70 | 20.00 | 71.90 | |
K5223 | 食道狭窄拡張術(拡張用バルーン) | – | – | – | – | – |
がん治療のためのカテーテル設置やCART(腹水濾過濃縮再静注法)を主に行っています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 52 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | 70.58 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 22 | 0.50 | 3.64 | 4.55 | 78.59 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 21 | 1.00 | 6.33 | 9.52 | 77.90 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) 等 | 15 | 2.00 | 9.87 | 6.67 | 79.53 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 14 | 0.57 | 5.64 | 0.00 | 81.07 |
尿管ステント留置術のほか、サイバーナイフによる前立腺がん治療や膀胱悪性腫瘍手術が多く行われています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 17 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 70.53 | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 16 | 0.06 | 1.50 | 0.00 | 77.69 | |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | 12 | 0.08 | 3.42 | 0.00 | 54.17 | |
K0053 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径4cm以上) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – |
眼瞼下垂症手術の他には皮膚、皮下、軟部腫瘍摘出術が行われています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 34 | 0.00 | 1.00 | 5.88 | 79.32 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 70.00 | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | 12 | 0.00 | 3.58 | 0.00 | 80.08 | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | – | – | – | – | – |
白内障治療のための水晶体再建術が主に行われています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 | 31 | 1.45 | 18.23 | 58.06 | 82.29 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | – | – | – | – | – | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | – | – | – | – | – | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫の手術を主に行っています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 15 | 0.31 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.27 |
異なる | 24 | 0.49 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 31 | 0.64 |
異なる | – | – |
当院は急性期病院のため播種性血管内凝固症候群や敗血症により搬送された患者さんを多く受け入れたり、また各種検査後にこれらの症状が判明することが多くあります。そのため、ある程度は播種性血管内凝固症候群や敗血症の患者さんは発生します。
更新履歴
2023.9.16 初版
地域医療支援病院として地域医療機関や介護福祉施設との密な連携を行い、患者さんに適切な医療を提供できるような体制をとっています。