がん治療実績

放射線治療・化学療法 治療実績

名称 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
放射線治療患者数 587 714 647 621 629
IMRT(強度変調放射線治療) 74 234 267 248 231
定位放射線治療(頭部)*1 160 170 133 129 94
定位放射線治療(肺・肝臓・前立腺) 32 119 103 96 113
前立腺密封小線源治療 43 33 35 18 20
温熱治療患者数(のべ) 2031 2181 2359 2322 1951
高気圧酸素療法患者数 467 458 443 432 448
外来化学療法患者数(のべ) 2033 2213 2552 2575 2621

*1 サイバーナイフでの治療

内視鏡治療 治療実績

名称 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD) 96 95 103 92 88
内視鏡的ポリープ・粘膜切除術
(EMR・ポリペクトミー)
636 612 744 626 681

外科的手術  治療実績

名称 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
食道がん 2 5 2 1 3
乳がん 18 18 16 21 17
胃がん 32 30 28 25 15
大腸がん 87 66 82 65 63
肝切除 8 5 19 9 12
肝焼却(RFA) 3 1 4 3 4
膵臓がん 10 3 9 3 7
胆道がん 4 3 4 7 3
肺がん 20 9 9 11 13
甲状腺がん 2 3 0 0 0
十二指腸・小腸がん 5 6 2 4 3

院内がん登録件数

名称 H31(R1)年度 R02年度 R03年度 R04年度 R05年度
総件数 998 967 918 898 819