- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
- 血液培養2セット実施率
- 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 60 | 89 | 91 | 224 | 414 | 841 | 1,607 | 1,417 | 700 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 298 | 19.52 | 20.60 | 34.90% | 86.91 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 86 | 9.77 | 8.75 | 8.14% | 74.24 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 86 | 12.87 | 13.52 | 16.28% | 79.81 | |
050130xx9900x0 | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 40 | 6.75 | 7.61 | 0.00% | 73.03 | |
060020xx04xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 38 | 7.68 | 7.58 | 0.00% | 65.63 |
高齢者の肺炎や胆管炎、尿路感染症を主に行っており、悪性腫瘍の治療も行われています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 144 | 23.26 | 25.50 | 93.75% | 85.01 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 64 | 12.17 | 19.34 | 87.50% | 82.08 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 あり | 45 | 6.62 | 7.54 | 22.22% | 76.29 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 42 | 17.86 | 21.96 | 90.48% | 76.57 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 30 | 5.13 | 4.76 | 10.00% | 52.97 |
高齢者に多い骨折の治療を主に行っています。早期にリハビリに移行できるよう努めています。
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 44 | 14.86 | 20.05 | 34.09% | 68.41 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 8あり 定義副傷病 なし | 30 | 5.90 | 8.65 | 0.00% | 70.23 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 28 | 34.68 | 27.95 | 21.43% | 79.75 | |
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり | 23 | 5.48 | 4.72 | 0.00% | 71.96 | |
060050xx9902xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 22 | 11.95 | 15.22 | 4.55% | 75.91 |
5大がんに加え転移性骨腫瘍や膵臓・脾臓などの悪性腫瘍の治療が最新の医療機器で行われています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 27 | 2.11 | 2.61 | 0.00% | 63.33 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 24 | 7.04 | 6.87 | 12.50% | 65.29 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 20 | 5.55 | 5.29 | 0.00% | 50.15 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | 20 | 14.15 | 15.12 | 10.00% | 71.20 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 定義副傷病 あり | 18 | 16.89 | 24.32 | 22.22% | 78.17 |
腹腔鏡手術、静脈瘤などの血管外科手術、悪性腫瘍手術が多く行われています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 91 | 9.01 | 24.53 | 0.00% | 72.87 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 69 | 2.00 | 2.71 | 0.00% | 70.30 | |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 51 | 2.25 | 2.44 | 0.00% | 71.33 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 28 | 4.11 | 6.85 | 3.57% | 77.71 | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 23 | 2.00 | 6.65 | 0.00% | 72.83 |
前立腺がんの密封小線源治療・サイバーナイフ治療等の放射線治療を主に行っています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx9903xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 42 | 10.95 | 17.01 | 28.57% | 69.64 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 27 | 14.63 | 15.70 | 29.63% | 72.11 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 21 | 16.86 | 9.88 | 47.62% | 80.90 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 20 | 12.60 | 8.38 | 50.00% | 79.10 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 16 | 12.69 | 7.19 | 12.50% | 69.81 |
脳腫瘍のサイバーナイフ治療や脳血管障害の治療が多く行われています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | 40 | 2.20 | 2.82 | 0.00% | 74.82 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 27 | 2.85 | 4.28 | 0.00% | 59.11 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1 なし | 10 | 4.60 | 5.14 | 0.00% | 61.10 | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 5.77 | – | – | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | – | – | 47.07 | – | – |
眼瞼下垂や皮下・軟部腫瘍の治療が主に行われています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 24 | 4.71 | 4.55 | 4.17% | 71.96 | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 7.45 | 9.89 | 9.09% | 71.45 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.17 | – | – | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 28.24 | – | – | |
160450xx99x00x | 肺・胸部気管・気管支損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.61 | – | – |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 39 | 2.03 | 2.54 | 0.00% | 79.64 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 片眼 | – | – | 4.82 | – | – | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | – | – | 4.46 | – | – | |
020250xx97xxxx | 結膜の障害 手術あり | – | – | 3.00 | – | – | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 38 | – | – | – | 31 | 1 | 8 | |
大腸癌 | 29 | 16 | 29 | 13 | 10 | 112 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | 37 | 1 | 8 | |
肺癌 | – | – | – | 11 | – | 84 | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | 37 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
当院は地域がん診療連携拠点病院として、5大癌を中心に癌に対する幅広い治療を行っています。放射線治療装置としてリニアック、サイバーナイフM6、トモセラピー、前立腺密封小線源装置などの最新医療機器の導入や多くの診療実績をもつ専門医によるチーム医療によって症状に応じた精度の高い治療を提供します。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 17 | 9.88 | 54.71 |
中等症 | 72 | 14.40 | 78.49 |
重症 | 14 | 19.00 | 86.93 |
超重症 | 10 | 19.50 | 77.50 |
不明 | – | – | – |
高齢者の中等の誤嚥性肺炎が大部分を占めています。昨年に比べて各重症度の患者数が増加しています。
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 111 | 24.05 | 80.32 | 52.50% |
その他 | – | – | – | – |
3日以内に治療を開始した患者さんが大部分を占めています。リハビリテーション病院との連携により、リハビリも含めた総合的な治療管理が可能です。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 116 | 2.47 | 18.32 | 81.03% | 83.01 | |
K069-2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 61 | 1.25 | 4.75 | 22.95% | 74.44 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 56 | 5.20 | 20.71 | 92.86% | 83.80 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 51 | 1.18 | 16.10 | 92.16% | 76.94 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 28 | 2.96 | 16.32 | 42.86% | 71.07 |
骨折観血的手術やTFCCの部分切除・縫合手術、下肢の人工骨頭挿入術・人口膝関節置換術が多く行われています。
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 73 | 3.08 | 8.49 | 4.11% | 73.58 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 43 | 0.14 | 6.09 | 2.33% | 72.23 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 37 | 1.51 | 11.76 | 24.32% | 73.76 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 34 | 3.00 | 10.12 | 17.65% | 78.74 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 32 | 2.88 | 2.69 | 6.25% | 69.84 |
内視鏡手術が多く行われています。患者さんの高齢化が進み、低侵襲である内視鏡治療が求められているため、内視鏡治療に力を入れています。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 38 | 1.37 | 5.71 | 10.53% | 64.58 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 37 | 1.84 | 13.41 | 18.92% | 74.19 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 26 | 0.00 | 1.12 | 0.00% | 63.73 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 19 | 0.58 | 4.16 | 0.00% | 50.05 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 2.33 | 2.27 | 0.00% | 68.00 |
腹腔鏡下手術が多く行われているほか、がん治療のためのカテーテル設置や血管外科手術症例もあります。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 69 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 70.30 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 31 | 0.32 | 3.42 | 3.23% | 77.26 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 23 | 0.43 | 4.30 | 4.35% | 75.57 | |
K8412 | 経尿道的前立腺手術(その他) | 11 | 6.82 | 10.00 | 9.09% | 76.45 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | 11 | 0.27 | 3.36 | 0.00% | 74.09 |
尿管ステント留置術のほか、サイバーナイフによる前立腺がん治療や膀胱悪性腫瘍手術が多く行われています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | 22 | 0.00 | 1.14 | 0.00% | 76.45 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | 20 | 0.00 | 1.25 | 0.00% | 73.15 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | 13 | 0.00 | 1.62 | 0.00% | 69.15 | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – |
眼瞼下垂症手術の他には皮膚、皮下、軟部腫瘍摘出術が行われています。
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 66 | 2.21 | 7.06 | 6.06% | 71.11 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 35 | 2.97 | 5.37 | 20.00% | 65.97 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 13 | 6.62 | 40.23 | 30.77% | 67.31 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | – | – | – | – | – |
がん治療のためのカテーテル設置やCART(腹水濾過濃縮再静注法)を主に行っています。
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 0.84 | 2.63 | 5.26% | 70.32 | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | – | – | – | – | – | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | – | – | – | – | – | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 | 24 | 2.29 | 17.46 | 54.17% | 82.13 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 12 | 7.17 | 19.50 | 75.00% | 81.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | – | – | – | – | – | |
K142-4 | 経皮的椎体形成術 | – | – | – | – | – |
慢性硬膜下血腫や水頭症の手術を主に行っています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 39 | 0.03 | 1.03 | 0.00% | 79.74 | |
K2682ロ | 緑内障手術(流出路再建術)(その他のもの) | – | – | – | – | – | |
K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | – | – | – | – | – |
白内障治療のための水晶体再建術が主に行われています。
歯科口腔外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | 23 | 0.26 | 1.00 | 0.00% | 33.04 | |
J0134 | 口腔内消炎手術(顎炎又は顎骨骨髄炎等(1/3顎未満)) 等 | – | – | – | – | – | |
K4362 | 顎骨腫瘍摘出術(長径3cm以上) | – | – | – | – | – | |
J0844 | 後出血処置 | – | – | – | – | – | |
J0742 | 顎骨内異物(挿入物を含む)除去術(困難(2/3顎程度未満)) | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 25 | 0.46% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 23 | 0.42% |
異なる | 25 | 0.46% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 33 | 0.61% |
異なる | – | – |
当院は急性期病院のため播種性血管内凝固症候群や敗血症により搬送された患者さんを多く受け入れたり、また各種検査後にこれらの症状が判明することが多くあります。そのため、ある程度は播種性血管内凝固症候群や敗血症の患者さんは発生します。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 |
---|---|---|
583 | 479 | 82.16 |
腹部・骨盤・下肢の手術では、手術後静脈内に血栓を作りやすい状態となります。静脈内の血栓が肺に詰まる病気を肺塞栓症といいます。当院では予防策を適切に行っております。
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
1326 | 1237 | 93.29 |
細菌が血液内に入ると敗血症という状態へ陥る危険性があります。重篤な感染症を診断する上で血液培養は不可欠な検査であり、2セット以上での実施によって病原微生物の検出感度や検査精度の向上が期待でき、感染症による死亡率の低下に繋がるとされています。
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率 |
---|---|---|
542 | 472 | 87.08 |
不適切な抗菌薬の使用は、抗菌薬耐性菌の発生や蔓延の原因となります。当院では抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬適正使用を推進する取り組みを行っています。
更新履歴
2024.9.28 初版
地域医療支援病院として地域医療機関や介護福祉施設との密な連携を行い、患者さんに適切な医療を提供できるような体制をとっています。