- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 97 | 87 | 96 | 215 | 488 | 1073 | 1620 | 1420 | 601 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 221 | 20.05 | 20.84 | 34.39 | 86.79 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 78 | 10.91 | 9.79 | 11.54 | 78.21 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 70 | 14.11 | 12.58 | 18.57 | 83.67 | |
060050xx97x00x | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 49 | 8.78 | 10.25 | 2.04 | 77.53 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 48 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 70.17 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 112 | 22.42 | 25.94 | 91.96 | 83.6 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 109 | 10.72 | 19.40 | 86.24 | 81.45 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 97 | 4.96 | 5.54 | 9.28 | 60.12 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 18.69 | 23.56 | 79.49 | 76.44 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 31 | 14.26 | 19.59 | 83.87 | 84.16 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 55 | 7.04 | 7.13 | 0.00 | 64.13 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 49 | 2.63 | 4.85 | 0.00 | 66.10 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 37 | 2.08 | 2.78 | 0.00 | 71.16 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 29 | 13.10 | 12.55 | 6.90 | 78.86 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 25 | 13.28 | 15.02 | 0.00 | 71.96 |
放射線科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等2 2あり | 36 | 17.19 | 22.54 | 36.11 | 68.31 | |
130120xxxxx00x | 血液疾患(その他) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 27 | 2.85 | 10.36 | 3.70 | 65.04 | |
03001xxx99x2xx | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 2あり | 22 | 33.14 | 32.25 | 9.09 | 71.36 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし | 22 | 4.09 | 4.40 | 0.00 | 66.73 | |
040040xx9903xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり | 22 | 10.14 | 28.97 | 0.00 | 62.18 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx9902xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり | 53 | 11.13 | 27.76 | 0.00 | 70.64 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 定義副傷病 なし | 52 | 2.23 | 2.49 | 0.00 | 68.62 | |
110080xx99000x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 50 | 2.78 | 9.46 | 2.00 | 71.68 | |
110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 45 | 2.04 | 2.82 | 0.00 | 70.51 | |
110080xx9907xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 7あり | 41 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | 70.98 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010010xx99030x | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 102 | 11.57 | 17.49 | 31.37 | 67.64 | |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 28 | 15.68 | 16.13 | 25.00 | 71.54 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 20.22 | 7.10 | 27.78 | 62.89 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 12.88 | 9.67 | 23.53 | 77.94 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 9.41 | 7.34 | 35.29 | 73.65 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 165 | 2.02 | 2.78 | 0.00 | 77.61 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | – | – | 9.33 | – | – | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり 片眼 | – | – | 5.95 | – | – | |
020200xx9700xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | – | – | 6.29 | – | – | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | – | – | 6.71 | – | – |
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1 なし | 19 | 3.26 | 4.67 | 0.00 | 64.11 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2 あり | 11 | 42.91 | 48.04 | 63.64 | 82.64 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 3.10 | – | – | |
070590xx97x0xx | 血管腫、リンパ管腫 手術あり 手術・処置等2 なし | – | – | 6.80 | – | – | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | – | – | 6.39 | – | – |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2 なし | 20 | 9.55 | 11.51 | 10.00 | 71.55 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | – | – | 14.98 | – | – | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 9.11 | – | – | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 10.18 | – | – | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | – | – | 31.04 | – | – |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 30 | – | – | – | 22 | 1 | 7 | |
大腸癌 | 15 | – | 25 | 20 | – | 78 | 1 | 7 |
乳癌 | – | – | – | – | 27 | 1 | 7 | |
肺癌 | – | – | 13 | – | – | 32 | 1 | 7 |
肝癌 | – | – | – | – | 42 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 10.56 | 52.61 |
中等症 | 149 | 16.15 | 81.86 |
重症 | 29 | 23.69 | 86.59 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 114 | 26.98 | 77.86 | 41.22 |
その他 | 17 | 17.59 | 75.76 | 7.63 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 97 | 2.05 | 17.64 | 85.57 | 80.21 | |
K069-2 | 関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 | 64 | 1.31 | 4.02 | 15.63 | 70.62 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) 等 | 57 | 0.63 | 2.39 | 0.00 | 46.40 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 43 | 1.12 | 16.16 | 79.07 | 76.72 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 38 | 2.82 | 13.21 | 34.21 | 71.63 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 73 | 1.01 | 5.99 | 2.74 | 66.4 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 50 | 0.32 | 1.44 | 0.00 | 64.64 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 47 | 0.60 | 1.30 | 0.00 | 67.98 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 2.11 | 12.33 | 5.56 | 73 | |
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 34 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | 71.62 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 62 | 2.89 | 3.39 | 3.23 | 74.39 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 50 | 0.50 | 9.34 | 6.00 | 76.58 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 48 | 0.06 | 6.35 | 0.00 | 75.9 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 40 | 1.65 | 9.63 | 15.00 | 78.8 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) | 32 | 0.47 | 1.59 | 0.00 | 70.34 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 155 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 77.47 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 15 | 0.00 | 7.40 | 0.00 | 67.80 | |
K2821イ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(縫着レンズ挿入) | – | – | – | – | – | |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | – | – | – | – | – | |
K279 | 硝子体切除術 | – | – | – | – | – |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 45 | 0.04 | 1.00 | 0.00 | 70.51 | |
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 40 | 0.38 | 4.53 | 0.00 | 72.42 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 39 | 1.08 | 7.18 | 2.56 | 78.9 | |
K800-2 | 経尿道的電気凝固術 | – | – | – | – | – | |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | – | – | – | – | – |
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術(躯幹) 等 | – | – | – | – | – | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | – | – | – | – | – | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | – | – | – | – | – | |
K2193 | 眼瞼下垂症手術(その他) | – | – | – | – | – | |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | – | – | – | – | – |
放射線科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 28 | 3.07 | 9.61 | 17.86 | 64.50 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 14 | 0.93 | 20.64 | 7.14 | 64.00 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 12 | 12.75 | 37.08 | 33.33 | 65.00 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K6112 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(四肢) | – | – | – | – | – |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) 等 | 23 | 2.30 | 15.22 | 43.48 | 76 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 18 | 13.56 | 26.33 | 72.22 | 76.11 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | – | – | – | – | – | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | – | – | – | – | – | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | – | – | – | – | – |
呼吸器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(肺葉切除又は1肺葉を超える) | – | – | – | – | – | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(部分切除) | – | – | – | – | – | |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術(肺嚢胞手術(楔状部分切除)) | – | – | – | – | – | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | – | – | – | – | – | |
K504-2 | 胸腔鏡下縦隔悪性腫瘍手術 | – | – | – | – | – |
歯科口腔外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K4044 | 抜歯手術(埋伏歯) | – | – | – | – | – | |
K4291 | 下顎骨折観血的手術(片側) | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – | |
– | – | – | – | – | – | – |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
症例数が10件未満の場合、厚生労働省の規定により「-」で表記しております。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 19 | 0.33 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.23 |
異なる | 25 | 0.44 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | 11 | 0.19 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 19 | 0.33 |
異なる | – | – |
更新履歴